スクロールできます
| 昭和40年 | 1965年 | 5月 | 「はるみ艦船模型製作所」として創業 |
| 昭和56年 | 1981年 | 4月 | 「工房はるみ」と改称 |
| 昭和57年 | 1982年 | 7月 | ジオラマ「港で働く船々」用300分の1洋上模型130点を横浜海洋科学博物館へ納入 |
| 昭和58年 | 1983年 | 3月 | 潜水艦シミュレーション装置用艦船模型40点を海上自衛隊横須賀地方隊へ納入 |
| 昭和58年 | 1983年 | 3月 | 200分の1 「新さくら丸」・自動車航送船・貨物船・輸送船模型を名古屋海洋博物館へ納入 |
| 昭和59年 | 1984年 | 1月 | 50分の1 護岸堤防及び桟橋模型 計5点を運輸省第5港湾建設局へ納入 |
| 昭和60年 | 1985年 | 4月 | 100分の1 「開南丸」「宗谷」「ふじ」「しらせ」模型を南極観測船「ふじ」博物館へ納入 |
| 昭和61年 | 1986年 | 5月 | 100分の1 客船「橘丸」模型を横浜海洋科学博物館へ納入 |
| 昭和62年 | 1987年 | 3月 | 100分の1 客船「に志き丸」模型を横浜海洋科学博物館へ納入 |
| 平成元年 | 1989年 | 2月 | 300分の1 シルクボート「長良丸」模型を横浜海洋科学博物館へ納入 |
| 平成2年 | 1990年 | 9月 | 100分の1 オイルタンカー船体一部断面模型を不二美術模型を経てODAへ納入 |
| 平成3年 | 1991年 | 4月 | 300分の1 LPGタンカー断面模型をNHKテレビ製作局へ納入 |
| 平成3年 | 1991年 | 6月 | 「飛鳥」 500分の1 洋上模型 100点 、350分の1 洋上模型 20点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成4年 | 1992年 | 7月 | 潜水艦シミュレーション装置用模型23点を海上自衛隊横須賀地方隊へ納入 |
| 平成5年 | 1993年 | 6月 | 1000分の1 扇島東京ガス事業所模型を東京ガスへ納入 |
| 平成6年 | 1994年 | 2月 | 50分の1 扇島LPGシールド断面模型を東京ガスへ納入 |
| 平成7年 | 1995年 | 7月 | 350分の1 「飛鳥」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成9年 | 1997年 | 11月 | 高松宮妃殿下への献上用模型 600分の1 「鹿島丸」を作家阿川弘之氏へ納入 |
| 平成10年 | 1998年 | 7月 | 350分の1 「飛鳥」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成12年 | 2000年 | 11月 | 350分の1 「飛鳥」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成13年 | 2001年 | 4月 | 72分の1 「光進丸」試作模型 1点を加山雄三ミュージアムへ納入 |
| 平成14年 | 2002年 | 2月 | 「光進丸」 72分の1 模型 11点 、 50分の1 模型 11点を加山雄三ミュージアムへ納入 |
| 平成14年 | 2002年 | 6~7月 | 靖国神社「遊就館」改装に伴い、展示用模型類全般の鑑定、修復 |
| 平成14年 | 2002年 | 10月 | 350分の1 「飛鳥」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成15年 | 2003年 | 2月 | 350分の1 「飛鳥」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成15年 | 2003年 | 5月 | 50分の1 「光進丸」 Ⅰ世、Ⅱ世 模型 20点を加山雄三ミュージアムへ納入 |
| 平成15年 | 2003年 | 12月 | 靖国神社「遊就館」の模型を修理、修復 |
| 平成16年 | 2004年 | 7月 | 350分の1 「飛鳥」模型 11点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成17年 | 2005年 | 3月 | 350分の1 「飛鳥」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成17年 | 2005年 | 5月 | 昭和40~50年代に製作した艦船洋上模型約700点の東郷神社貸し出しに伴い修理立会い |
| 平成18年 | 2006年 | 3月 | 350分の1 「飛鳥Ⅱ」模型 5点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成18年 | 2006年 | 9月 | 420分の1 「飛鳥Ⅱ」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成19年 | 2007年 | 8月 | 420分の1 「飛鳥Ⅱ」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成20年 | 2008年 | 7月 | 350分の1 「飛鳥Ⅱ」模型 5点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成20年 | 2008年 | 9月 | 420分の1 「飛鳥Ⅱ」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
| 平成21年 | 2009年 | 420分の1 「飛鳥Ⅱ」模型 10点を郵船クルーズへ納入 | |
| 平成22年 | 2010年 | 420分の1 「飛鳥Ⅱ」模型 10点を郵船クルーズへ納入 |
